
| Fon Kodu: |
KZU |
| Fon Kurucu: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |
| Fon Adı: | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.272442 | %-1.6623 | 198867310 | 451914478.83 | Katılım Fonu | 65 / 108 | 6178 | %0.11 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-3.171455 | %-9.889704 | %2.65876 | %41.339918 |
| Kodu | KZU |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00467 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 10000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
